厚生労働大臣が定める掲示事項










特別療養環境室【室料】のご案内
| 病棟 | 室番 | 病床数 | 税込料金 | 室料 | 消費税 |
| 3階南病棟 | 305号室 | 1床 | 15,000 | 13,637 | 1,363 |
| 306号室 | 1床 | 15,000 | 13,637 | 1,363 | |
| 316号室 | 1床 | 7,000 | 6,364 | 636 | |
| 317号室 | 1床 | 7,000 | 6,364 | 636 | |
| 335号室 | 1床 | 7,000 | 6,364 | 636 | |
| 336号室 | 1床 | 7,000 | 6,364 | 636 | |
| 3階西病棟 | 330号室 | 1床 | 12,000 | 10,909 | 1,091 |
| 331号室 | 1床 | 12,000 | 10,909 | 1,091 | |
| 2階東病棟 | 203号室 | 1床 | 7,000 | 6,364 | 636 |
| 205号室 | 1床 | 7,000 | 6,364 | 636 | |
| 2階西病棟 | 226号室 | 1床 | 7,000 | 6,364 | 636 |
| 227号室 | 1床 | 7,000 | 6,364 | 636 |
(単位:円 消費税:10%)
▼特別療養環境室料は1日ごとの料金となります。
入院(入室)日及び退院(退室)日は、それぞれ1日分の室料をご負担いただきます。
▼特別療養環境室料は、患者様のご希望によりご用意いたします。
満室など、状況によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
▼特別療養環境室料は1日ごとの料金となります。
入院(入室)日及び退院(退室)日は、それぞれ1日分の室料をご負担いただきます。
▼特別療養環境室料は、患者様のご希望によりご用意いたします。
満室など、状況によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
テレビ、冷蔵庫付き床頭台利用料のご案内
| テレビ、冷蔵庫付き床頭台利用 1日につき | 税込料金 | 本体 | 消費税 |
| 550 | 500 | 50 |
(単位:円 消費税:10%)
▼テレビ、冷蔵庫付き床頭台利用料は1日ごとの料金となります。
利用開始日及び利用終了日は、それぞれ1日分の利用料をご負担いただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に入退院窓口へお問い合わせください。
2026年4月1日
医療法人聖仁会西部総合病院
病院長
▼テレビ、冷蔵庫付き床頭台利用料は1日ごとの料金となります。
利用開始日及び利用終了日は、それぞれ1日分の利用料をご負担いただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に入退院窓口へお問い合わせください。
2026年4月1日
医療法人聖仁会西部総合病院
病院長
実費負担一覧
| 文書料 | 税込料金 | 本体 | 消費税 | ||
| 診断書(ノロウイルス・インフルエンザ) | 2,200 | 2,000 | 200 | ||
| 診断書(当院様式) | 3,300 | 3,000 | 300 | ||
| 証明書(当院様式) | 2,200 | 2,000 | 200 | ||
| 入院証明・診断書(生命保険会社等) | 5,500 | 5,000 | 500 | ||
| さいたま市介護保険 サービス情報提供パス |
検査あり | 7,700 | 7,000 | 700 | |
| 検査なし | 5,500 | 5,000 | 500 | ||
| 施設入所用診断書 | 検査あり | 7,700 | 7,000 | 700 | |
| 検査なし | 5,500 | 5,000 | 500 | ||
| 肝炎インターフェロン治療申請診断書 | 5,500 | 5,000 | 500 | ||
| 傷病見舞金申請書 | 5,500 | 5,000 | 500 | ||
| 死亡診断書 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| 死亡診断書(2通目・追加分) | 3,300 | 3,000 | 300 | ||
| 身体障碍者手帳申請用診断書 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| 後遺障害診断書 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| 難病治療患者診断書(新規・継続) | 11,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| 特定疾患・臨床調査個人票 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| 成年後見人診断書 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| 自賠用診断書 | 3,300 | 3,000 | 300 | ||
| 自賠用明細書 | 2,200 | 2,000 | 200 | ||
| 領収証明書 ※月毎の証明 | 1,100 | 1,000 | 100 | ||
| オムツ使用証明書 | 1,100 | 1,000 | 100 | ||
| 学校生活指導管理表 | 3,300 | 3,000 | 300 | ||
| 簡易な証明書 | 550 | 500 | 50 | ||
| 予防接種 | 税込料金 | 本体 | 消費税 | ||
| 肺炎球菌(成人用) | ニューモバックス | 8,470 | 7,700 | 770 | |
| (さいたま市在住65歳) | 4,600 | 4,182 | 418 | ||
| プレベナー | 11,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| キャップバックス | 14,300 | 13,000 | 1,300 | ||
| 帯状疱疹 | (任意接種) | 1回 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| (助成制度) | 1回 | 18,200 | 16,545 | 1,655 | |
| ▼接種は2回法で行います▼助成制度の対象年齢は別途ご確認ください | |||||
| インフルエンザ | (任意接種) | 4,400 | 4,000 | 400 | |
| (さいたま市在住高齢者) | 1,600 | 1,455 | 145 | ||
| ▼入院中の方に限り実施いたします▼住所地外高齢者は料金が異なります | |||||
| RSウイルスワクチン | アレックスビー筋注用 | 27,500 | 25,000 | 2,500 | |
| 新型コロナウイルス | (任意接種) | 16,500 | 15,000 | 1,500 | |
| (さいたま市在住高齢者) | 3,200 | 2,909 | 291 | ||
| ▼入院中の方に限り実施いたします▼住所地外高齢者は料金が異なります | |||||
| ほか | 税込料金 | 本体 | 消費税 | ||
| ベルトタイプオムツ(昼用) | 1枚 | 250 | 227 | 23 | |
| ベルトタイプオムツ(夜用) | 1枚 | 350 | 318 | 32 | |
| テープ止めオムツ | 1枚 | 350 | 318 | 32 | |
| リハビリパンツ | 1枚 | 250 | 227 | 23 | |
| 両面対応パッド | 1枚 | 90 | 82 | 8 | |
| サブパッド | 1枚 | 90 | 82 | 8 | |
| T字帯 | 1枚 | 220 | 200 | 20 | |
| 腹帯 | 1枚 | 550 | 500 | 50 | |
| 胸帯 | 1枚 | 4,180 | 3,800 | 380 | |
| マウスウォッシュ | 1本 | 600 | 545 | 55 | |
| 入歯ケース | 1個 | 200 | 182 | 18 | |
| 口腔ケア用スポンジブラシ | 1本 | 30 | 27 | 3 | |
| 口腔ケアジェル | 1本 | 500 | 455 | 45 | |
| 歯ブラシ(キャップ付き) | 1本 | 70 | 64 | 6 | |
| 歯磨き粉 | 1本 | 130 | 118 | 12 | |
| コップ(ふた付き) | 1個 | 400 | 364 | 36 | |
| ティッシュ(ソフトパック) | 1袋 | 100 | 91 | 9 | |
| エニマクリン食 | 1食 | 1,650 | 1,500 | 150 | |
| 自己注射用針箱 | 1箱 | 880 | 800 | 80 | |
| CD-ROM | 1枚 | 1,100 | 1,000 | 100 | |
| 診察券 | 再発行料 | 1枚 | 220 | 200 | 20 |
| 当日有効券 | 1枚 | 110 | 100 | 10 | |
| 検査 | 税込料金 | 本体 | 消費税 | ||
| 血液型(ABO)(Rh) | 2,882 | 2,620 | 262 | ||
| ノロウイルス(3歳未満/65歳以上/がん患者除く) | 3,674 | 3,340 | 334 | ||
| 保険適応外治療 | 税込料金 | 本体 | 消費税 | ||
| 脱毛症治療(リジェネラ施術) | 4㎝ × 4㎝ | 330,000 | 300,000 | 30,000 | |
| 8㎝ × 8㎝ | 495,000 | 450,000 | 45,000 | ||
| 処置料 | 税込料金 | 本体 | 消費税 | ||
| エンゼルケア | 30,580 | 27,800 | 2,780 | ||
(単位:円 消費税:10%)
上記以外の予防接種は西部さくらクリニックで承っております。
ご希望の方は西部さくらクリニックまでお問い合せください。
西部さくらクリニック ☎048-854-1114
ご不明な点がございましたら受付までお問い合わせください。
2026年3月1日
医療法人聖仁会西部総合病院
病院長
上記以外の予防接種は西部さくらクリニックで承っております。
ご希望の方は西部さくらクリニックまでお問い合せください。
西部さくらクリニック ☎048-854-1114
ご不明な点がございましたら受付までお問い合わせください。
2026年3月1日
医療法人聖仁会西部総合病院
病院長








